Best Swing Golf Academy

História turnajov - výsledky

2022

 
 

2021

 
 

2020

 
 

2019

 
 

2018

 
 

2017

 
 
Poradie Meno Priezvisko 13.5. 10.6. 12.8. 16.9. TOTAL
1 Peter Galbavý 22 30 26 9 78
2 Peter Cabrnoch 9 22 30 7 61
3 Renáta Macková 0 30 19 0 49
4 Jingbo Li 30 19 0 0 49
5 Milan Rác 0 0 30 15 45
6 Youngduk Jung 0 0 22 22 44
7 Simona Bubánová 0 26 13 0 39
8 Peter Onduš 0 0 17 17 34
9 Mária Jillyová 0 2 0 30 32
10 Oliver Čižmár 26 3 0 0 29
11 Peter Kotlárik 0 0 0 26 26
12 Ivan Matlák 3 0 0 19 22
13 Peter Kočí 19 0 0 3 22
14 Alžbeta Fulopová 19 0 0 0 19
15 Rastislav Kočan 0 5 0 13 18
16 Radoslav Ihnát 0 17 0 0 17
17 Peter Hlavatý 17 0 0 0 17
18 Peter Šlapák 0 0 15 1 16
19 Milan Rác 0 0 0 15 15
20 Peter Vachálek 15 0 0 0 15
21 Lujza Bubánová 0 15 0 0 15
22 Eva Senáriková 0 13 0 0 13
23 Ivan Šebok 13 0 0 0 13
24 Boris Vyskoč 11 0 0 0 11
25 Milan Stranovský 0 0 0 11 11
26 Dušan Husák 0 0 11 0 11
27 Monika Psotová 0 11 0 0 11
28 Michal Grebeči 0 9 0 0 9
29 Juraj Vašek 0 0 9 0 9
30 Miroslav Čížek 0 0 7 0 7
31 Fedor Flašík 7 0 0 0 7
32 Marek Psota 0 7 0 0 7
33 Michal Lukačik 0 0 0 5 5
34 Pavel Banák 0 0 5 0 5
35 Miroslav Žák 5 0 0 0 5
36 Vladimír Miček 4 0 0 2 6
37 Denisa Kanásová 0 0 4 0 4
38 Branislav Vedej 0 4 0 0 4
39 Martin Mňahončák 0 0 3 0 3
40 Juraj Plechlo 0 0 2 0 2
41 Eamonn McGinn 2 0 0 0 2
42 Jozef Fecko 1 0 0 0 1
43 Sandra Jillyová 0 1 0 0 1
44 Adolf Priesol 0 0 1 0 1
Poradie Meno Priezvisko 13.5. 10.6. 12.8. 16.9. TOTAL
1 Mária Budayová 30 3 0 26 59
2 Marek Čambál 13 0 30 1 44
3 Ladislav Korvín 0 0 17 19 36
4 Jozef Buday 9 4 19 7 35
5 Peter Kinka 0 0 0 30 30
6 Richard Guniš 3 26 0 0 29
7 Jana Šlapáková 26 0 1 0 27
8 Luboš Hlinovský 0 0 26 0 26
9 Jana Nižnanská 9 0 15 0 24
10 Róbert Kováčik 0 0 0 22 22
11 Rudolf Magyarics 0 0 22 0 22
12 Matej Kukumberg 15 0 7 0 22
13 Andrej Bábsky 0 22 0 0 22
14 Luboš Horčík 22 0 0 0 22
15 Tomáš Magyar 17 0 4 0 21
16 Wenlei Lui 2 19 0 0 21
17 Eleonóra Sándorová 4 0 0 15 19
18 Jozefa Plandorová 0 17 0 0 17
19 Ján Zervan 0 0 0 17 17
20 Miroslav Uličný 11 0 0 4 15
21 Jozef Zelíska 0 15 0 0 15
22 Peter Bánik 13 1 0 0 14
23 Tribula Peter 0 0 0 13 13
24 Michaela Káňová 0 0 13 0 13
25 Lenka Magyarová 0 13 0 0 13
26 Vieroslav Borš 0 0 0 11 11
27 Marcel Král 0 0 2 9 11
28 Miriam Jurovatá 0 0 11 0 11
29 Roman Divinec 0 11 0 0 11
30 Alexander Čerevka 0 0 9 0 9
31 Marián Schwarz 0 9 0 0 9
32 Lucia Malíčková 2 0 5 0 7
33 Vladimír Balogh 7 0 0 0 7
34 Roman Karlubík 0 7 0 0 7
35 Jiří Doubravský 0 0 0 5 5
36 Nikola Astaloš 5 0 0 0 5
37 Róbert Divinec 0 5 0 0 5
38 Oliver Petrus 0 0 0 3 3
39 Jana Vašeková 0 0 3 0 3
40 František Konkoľ 0 0 0 2 2
41 Tomáš Jaško 0 2 0 0 2
42 Karol Wolf 1 0 0 0 1
Poradie Meno Priezvisko 13.5. 10.6. 12.8. 16.9. TOTAL
1 Erik Melichárek 26 30 22 13 78
2 Miroslava Melicháreková 3 22 0 15 40
3 Adam Buday 22 0 15 2 39
4 Juraj Fábry 0 9 19 9 37
5 Martin Senčák 30 3 0 0 33
6 Jana Zelísková 0 19 11 0 30
7 Irena Galbavá 0 0 0 30 30
8 Miroslava Tóthová 0 26 2 0 28
9 Luciana Rebrová 0 0 0 26 26
10 Dušan Sládečka 0 0 26 0 26
11 Miroslav Blaha 1 13 7 4 24
12 Mário Macháč 7 0 17 0 24
13 Patrik Benian 0 0 0 22 22
14 Katarína Čerevková 17 0 3 0 20
15 Miriam Jurovatá 5 15 0 0 20
16 Andrea Kočnerová 0 0 0 19 19
17 Miroslav Čeliga 19 0 0 0 19
18 Jana Vyskočová 11 7 0 0 18
19 Jaroslav Belica 0 0 0 17 17
20 Alica Kollárova 4 0 13 0 17
21 Lukáš Piršel 0 17 0 0 17
22 Michal Malíček 15 0 0 0 15
23 Ján Malina 0 0 9 3 12
24 Martin Čery 0 0 0 11 11
25 Martin Parajka 0 11 0 0 11
26 Pavol Gelinger 0 0 0 7 7
27 Dávid Melichárek 0 0 0 5 5
28 Krol Tanja 0 5 0 0 5
29 Monika Škrabákova 0 0 5 0 5
30 Jaro Rataj 0 0 4 0 4
31 Krol Stephen 0 4 0 0 4
32 Peter Michalek 0 2 0 0 2
33 Peter Kňaze 0 1 0 0 1
34 Ivona Výborčíkova 0 0 0 1 1
35 Martin Kaňa 0 0 1 0 1
Poradie Meno Priezvisko 13.5. 10.6. 12.8. 16.9. TOTAL
1 Peter Galbavý 1 22 19 17 58
2 Peter Cabrnoch 7 15 30 11 56
3 Lujza Bubánová 0 30 26 0 56
4 Simona Bubánová 0 26 22 0 48
5 Oliver Čižmár 26 9 9 3 44
6 Jingbo Li 30 13 0 0 43
7 Youngduk Jung 0 0 17 22 39
8 Vladimír Miček 9 0 7 15 31
9 Mária Jillyová 0 0 0 30 30
10 Peter Kotlárik 0 0 0 26 26
11 Peter Vachálek 22 0 0 0 22
12 Ivan Matlák 2 0 0 19 21
13 Jozef Fecko 17 3 0 0 20
14 Peter Straňák 19 0 0 0 19
15 Eva Senáriková 0 19 0 0 19
16 Renáta Macková 0 17 0 0 17
17 Martin Mňahončák 0 0 15 0 15
18 Ivan Šebok 15 0 0 0 15
19 Mária Budayová 0 0 0 13 13
20 Peter Šlapák 0 0 13 0 13
21 Peter Hlavatý 13 0 0 0 13
22 Jiří Magyar 0 0 11 0 11
23 Miroslav Ostatník 11 0 0 0 11
24 Marek Psota 0 11 0 0 11
25 Martin Žilinský 0 0 0 9 9
26 Ľuboš Jurásek 4 5 0 0 9
27 Peter Onduš 0 0 0 7 7
28 Richard Guniš 0 7 0 0 7
29 Milan Stranovský 0 0 0 5 5
30 Miroslav Čížek 0 0 5 0 5
31 Alžbeta Fulopová 5 0 0 0 5
32 Michal Lukačik 0 0 0 4 4
33 Milan Rác 0 0 4 0 4
34 Monika Psotová 0 4 0 0 4
35 Hee yeon Yeo 0 0 3 0 3
36 Peter Kočí 3 0 0 0 3
37 Dušan Husák 0 0 2 0 2
38 Eleonóra Sándorová 0 0 0 2 2
39 Radoslav Ihnát 0 2 0 0 2
40 Robert Kováčik 0 0 0 1 1
41 Miroslav Žák 0 0 1 0 1
42 Michal Grebeči 0 1 0 0 1
Poradie Meno Priezvisko 13.5. 10.6. 12.8. 16.9. TOTAL
1 Erik Melichárek 70 80 78 71 158
  Jozef Buday          
2 Mária Budayová 72 76 67 80 156
  Miroslava Melicháreková          
3 Peter Galbavý 63 82 69 70 152
  Miroslav Blaha          
4 Peter Cabrnoch 59 63 72 70 142
  Marcel Král          
5 Marek Čambál 72 66 45 34 138
  Martin Senčák          
6 Róbert Divinec 69 68 31 31 137
  Čižmár Oliver          
7 Ivona Výborčíková 64 57 53 68 132
  Peter Kočí          
8 Miroslav Žák 63 0 65 60 128
  Jana Nižnanská          
9 Boris Vyskoč 65 63 0 33 128
  Jana Vyskočová          
10 Denisa Kanásová 50 48 65 63 128
  Gašparovič Juraj          
11 Michal Malíček 63 0 63 0 126
  Lucia Malíčková          
12 Ivan Matlák 57 30 67 41 124
  Dušan Husák          
13 Peter Bánik 63 61 0 32 124
  Ľuboš Jurásek          
14 Michal Grebeči N/A N/A 64 60 124
  Renáta Macková          
15 Arpád Sándor 59 0 54 62 121
  Eleonóra Sándorová          
16 Peter Kňaze N/A 55 46 31 101
  Richard Guniš